產(chǎn)品展示
當(dāng)前位置:首頁產(chǎn)品展示恒溫培養(yǎng)箱系列電熱恒溫培養(yǎng)箱DHP-9902大容量立式電熱恒溫培養(yǎng)箱
產(chǎn)品型號:DHP-9902
更新時間:2024-11-06
廠商性質(zhì):生產(chǎn)廠家
訪 問 量 :3185
0519-82318860\82338860
產(chǎn)品分類
PRODUCT CLASSIFICATIONDHP-9902大容量立式電熱恒溫培養(yǎng)箱產(chǎn)品介紹:
模糊PID控制器,控溫精確波動小,帶定時功能,時間zui大設(shè)定值為99小時99分。
箱門內(nèi)層有一層玻璃門,觀察方便明了,玻璃門打開時,微風(fēng)循環(huán)和加熱自動停止,無溫度過沖之弊。
鏡面不銹鋼內(nèi)膽,電熱膜加熱方式,加熱速度快,使箱內(nèi)均勻加熱。
循環(huán)風(fēng)扇速度自動控制,可避免試驗過程中,由于速度過快造成樣品揮發(fā)。
獨立限溫報警系統(tǒng),超過限制溫度即自動中斷,保證實驗安全運行不發(fā)生意外。(選配)
可配打印機(jī)或RS485接口,用于連接打印機(jī)或計算機(jī),能記錄溫度參數(shù)的變化狀況。(選配)
◆多段可編程控制器(選配)
微電腦程序控制器,時間及升溫速率,以極快的速度達(dá)到恒溫狀態(tài)。
可預(yù)設(shè)15段30步可編程序,每段設(shè)置時間1~99小時99分。
多段可編程控制,可以簡化復(fù)雜的試驗過程,實現(xiàn)自動控制和運行。
◆安全功能
獨立限溫報警系統(tǒng),并聲光報警提示操作者,保證安全運行不發(fā)生意外。(選配)
溫度偏高或偏低及超溫報警。
◆紫外殺菌系統(tǒng)(選配)
可定期對箱體內(nèi)部進(jìn)行消毒,可有效殺滅箱體內(nèi)循環(huán)空氣中的浮菌,從而有效防止細(xì)胞培養(yǎng)期間的污染。
DHP-9902大容量立式電熱恒溫培養(yǎng)箱詳細(xì)參數(shù):
容積:1000L
控溫范圍 :RT+5-65℃
溫度分辨率: 0.1℃
溫度波動 :±0.5℃
內(nèi)膽尺寸(mm)W×D×H: 1000×600×1600
外形尺寸(mm)W×D×H: 1140×800×2150
載物托架(標(biāo)配): 4塊
工作環(huán)境溫度: +5~35℃
電源電壓 :220V-50Hz
消耗功率:2000W
注:“B”為智能液晶屏電熱恒溫培養(yǎng)箱
DHP-9902同類產(chǎn)品
型號 | DHP-9012 DHP-9012B | DHP-9032 DHP-9032B | DHP-9052 DHP-9052B | DHP-9082 DHP-9082B | DHP-9162 DHP-9162B | DHP-9272 DHP-9272B | DHP-9402 DHP-9602 DHP-9902 |
電源電壓 | AC220V 50HZ | ||||||
控溫范圍 | RT+5~65℃ | ||||||
溫度分辨率/ 波動度 | 0.1℃/ ±0.5℃ | ||||||
工作 環(huán)境溫度 | +5~35℃ | ||||||
輸入功率 | 180W | 200W | 250W | 350W | 550W | 700W | 1050W 1360W 2000W |
容積 | 16L | 35L | 50L | 80L | 160L | 270L | 420L 620L 1000L |
內(nèi)膽尺寸 (mm)W×D×H | 250×260×250 | 340×320×320 | 415×360×355 | 500×400×400 | 500×500×650 | 600×600×750 | 640×585×1355 840×600×1355 1000×600×1600 |
外形尺寸 (mm)W×D×H | 530×480×420 | 620×490×490 | 690×500×500 | 780×530×560 | 790×630×810 | 890×740×910 | 780×750×1880 980×800×1880 1140×800×2150 |
載物托架 (標(biāo)配) | 2塊 | 3塊 4塊 4塊 |
DHP-9902同類產(chǎn)品簡要說明
電熱恒溫培養(yǎng)箱 | DHP-9012電熱恒溫培養(yǎng)箱 | 容積:16L, 控溫范圍 :RT+5-65℃, 溫度分辨率: 0.1℃, 溫度波動 :±0.5℃ | 2280 |
DHP-9032電熱恒溫培養(yǎng)箱 | 容積:35L, 控溫范圍 :RT+5-65℃, 溫度分辨率: 0.1℃, 溫度波動 :±0.5℃ | 2680 | |
DHP-9052電熱恒溫培養(yǎng)箱 | 容積:50L, 控溫范圍 :RT+5-65℃, 溫度分辨率: 0.1℃, 溫度波動 :±0.5℃ | 2990 | |
DHP-9082電熱恒溫培養(yǎng)箱 | 容積:80L, 控溫范圍 :RT+5-65℃, 溫度分辨率: 0.1℃, 溫度波動 :±0.5℃ | 3990 | |
DHP-9162電熱恒溫培養(yǎng)箱 | 容積:160L, 控溫范圍 :RT+5-65℃, 溫度分辨率: 0.1℃, 溫度波動 :±0.5℃ | 5190 | |
DHP-9272電熱恒溫培養(yǎng)箱 | 容積:270L, 控溫范圍 :RT+5-65℃, 溫度分辨率: 0.1℃, 溫度波動 :±0.5℃ | 6590 | |
DHP-9402電熱恒溫培養(yǎng)箱 | 容積:420L, 控溫范圍 :RT+5-65℃, 溫度分辨率: 0.1℃, 溫度波動 :±0.5℃ | 14980 | |
DHP-9602電熱恒溫培養(yǎng)箱 | 容積:620L, 控溫范圍 :RT+5-65℃, 溫度分辨率: 0.1℃, 溫度波動 :±0.5℃ | 17980 | |
DHP-9902電熱恒溫培養(yǎng)箱 | 容積:1000L, 控溫范圍 :RT+5-65℃, 溫度分辨率: 0.1℃, 溫度波動 :±0.5℃ | 28900 |
掃碼加微信